Classement NHL
Page 1 sur 1
Classement NHL
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 13 10 3 0 0 20 ,769 35 22 7,41 93,75 7-3-0-0 4-1-0-0 6-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 14 9 3 2 0 20 ,714 34 21 8,20 91,89 7-2-1-0 4-1-1-0 5-2-1-0
*Philadelphia Flyers 13 9 3 0 1 19 ,731 33 21 11,76 92,68 6-3-0-1 5-3-0-0 4-0-0-1
*Nashville Predators 13 9 3 0 1 19 ,731 29 23 11,90 85,42 6-3-0-1 5-1-0-1 4-2-0-0
*Detroit Red Wings 13 8 2 0 3 19 ,731 39 26 15,52 91,11 6-2-0-2 5-1-0-1 3-1-0-2
*Dallas Stars 13 8 3 0 2 18 ,692 29 23 16,67 93,18 6-3-0-1 5-2-0-1 3-1-0-1
*Columbus Blue Jackets 12 8 3 0 1 17 ,708 24 21 13,89 84,09 8-1-0-1 5-2-0-1 3-1-0-0
*Edmonton Oilers 14 6 3 1 4 17 ,607 27 27 12,12 88,71 5-3-0-2 5-2-0-2 1-1-1-2
*Chicago Blackhawks 12 7 3 1 1 16 ,667 35 20 11,43 86,67 6-2-1-1 4-1-1-0 3-2-0-1
*Pittsburgh Penguins 11 7 4 0 0 14 ,636 28 25 12,20 92,50 6-4-0-0 4-3-0-0 3-1-0-0
*San Jose Sharks 13 6 5 0 2 14 ,538 34 32 9,76 83,33 3-5-0-2 3-1-0-1 3-4-0-1
Vancouver Canucks 13 5 4 0 4 14 ,538 20 19 5,45 85,71 4-2-0-4 3-2-0-2 2-2-0-2
*Washington Capitals 11 6 4 0 1 13 ,591 30 22 13,33 90,91 6-3-0-1 4-2-0-0 2-2-0-1
*Toronto Maple Leafs 12 5 4 2 1 13 ,542 20 21 13,51 91,18 4-4-1-1 3-2-1-0 2-2-1-1
*Montreal Canadiens 12 5 5 0 2 12 ,500 26 29 9,09 86,11 4-5-0-1 2-3-0-1 3-2-0-1
*Florida Panthers 11 4 4 0 3 11 ,500 21 20 5,26 82,50 3-4-0-3 2-1-0-2 2-3-0-1
Calgary Flames 12 4 5 0 3 11 ,458 19 21 8,89 86,84 4-3-0-3 3-2-0-2 1-3-0-1
*New York Rangers 12 4 6 1 1 10 ,417 28 24 9,09 93,48 2-6-1-1 2-4-0-1 2-2-1-0
New Jersey Devils 10 4 4 0 2 10 ,500 21 20 13,89 96,77 4-4-0-2 2-2-0-0 2-2-0-2
Atlanta Thrashers 10 4 4 0 2 10 ,500 25 24 8,11 95,12 4-4-0-2 1-2-0-2 3-2-0-0
Ottawa Senators 12 4 6 0 2 10 ,417 17 20 9,09 82,86 3-5-0-2 2-3-0-2 2-3-0-0
Tampa Bay Lightning 11 3 4 0 4 10 ,455 26 27 13,95 86,89 3-4-0-3 1-2-0-1 2-2-0-3
Phoenix Coyotes 10 4 5 0 1 9 ,450 17 20 13,04 83,87 4-5-0-1 4-1-0-0 0-4-0-1
St. Louis Blues 13 4 8 0 1 9 ,346 16 24 11,63 88,89 3-6-0-1 2-3-0-1 2-5-0-0
Boston Bruins 13 3 7 1 2 9 ,346 17 32 10,42 85,71 2-6-0-2 2-1-1-1 1-6-0-1
Los Angeles Kings 14 2 8 0 4 8 ,286 22 36 15,79 92,59 1-5-0-4 2-1-0-1 0-7-0-3
New York Islanders 12 2 7 0 3 7 ,292 13 22 9,76 91,11 1-6-0-3 1-2-0-2 1-5-0-1
Buffalo Sabres 10 3 7 0 0 6 ,300 15 26 6,06 97,50 3-7-0-0 1-4-0-0 2-3-0-0
Minnesota Wild 12 1 8 0 3 5 ,208 13 23 11,90 88,24 1-6-0-3 1-3-0-3 0-5-0-0
Colorado Avalanche 13 0 11 0 2 2 ,077 14 36 10,87 87,30 0-8-0-2 0-5-0-0 0-6-0-2
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 13 10 3 0 0 20 ,769 35 22 7,41 93,75 7-3-0-0 4-1-0-0 6-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 14 9 3 2 0 20 ,714 34 21 8,20 91,89 7-2-1-0 4-1-1-0 5-2-1-0
*Philadelphia Flyers 13 9 3 0 1 19 ,731 33 21 11,76 92,68 6-3-0-1 5-3-0-0 4-0-0-1
*Nashville Predators 13 9 3 0 1 19 ,731 29 23 11,90 85,42 6-3-0-1 5-1-0-1 4-2-0-0
*Detroit Red Wings 13 8 2 0 3 19 ,731 39 26 15,52 91,11 6-2-0-2 5-1-0-1 3-1-0-2
*Dallas Stars 13 8 3 0 2 18 ,692 29 23 16,67 93,18 6-3-0-1 5-2-0-1 3-1-0-1
*Columbus Blue Jackets 12 8 3 0 1 17 ,708 24 21 13,89 84,09 8-1-0-1 5-2-0-1 3-1-0-0
*Edmonton Oilers 14 6 3 1 4 17 ,607 27 27 12,12 88,71 5-3-0-2 5-2-0-2 1-1-1-2
*Chicago Blackhawks 12 7 3 1 1 16 ,667 35 20 11,43 86,67 6-2-1-1 4-1-1-0 3-2-0-1
*Pittsburgh Penguins 11 7 4 0 0 14 ,636 28 25 12,20 92,50 6-4-0-0 4-3-0-0 3-1-0-0
*San Jose Sharks 13 6 5 0 2 14 ,538 34 32 9,76 83,33 3-5-0-2 3-1-0-1 3-4-0-1
Vancouver Canucks 13 5 4 0 4 14 ,538 20 19 5,45 85,71 4-2-0-4 3-2-0-2 2-2-0-2
*Washington Capitals 11 6 4 0 1 13 ,591 30 22 13,33 90,91 6-3-0-1 4-2-0-0 2-2-0-1
*Toronto Maple Leafs 12 5 4 2 1 13 ,542 20 21 13,51 91,18 4-4-1-1 3-2-1-0 2-2-1-1
*Montreal Canadiens 12 5 5 0 2 12 ,500 26 29 9,09 86,11 4-5-0-1 2-3-0-1 3-2-0-1
*Florida Panthers 11 4 4 0 3 11 ,500 21 20 5,26 82,50 3-4-0-3 2-1-0-2 2-3-0-1
Calgary Flames 12 4 5 0 3 11 ,458 19 21 8,89 86,84 4-3-0-3 3-2-0-2 1-3-0-1
*New York Rangers 12 4 6 1 1 10 ,417 28 24 9,09 93,48 2-6-1-1 2-4-0-1 2-2-1-0
New Jersey Devils 10 4 4 0 2 10 ,500 21 20 13,89 96,77 4-4-0-2 2-2-0-0 2-2-0-2
Atlanta Thrashers 10 4 4 0 2 10 ,500 25 24 8,11 95,12 4-4-0-2 1-2-0-2 3-2-0-0
Ottawa Senators 12 4 6 0 2 10 ,417 17 20 9,09 82,86 3-5-0-2 2-3-0-2 2-3-0-0
Tampa Bay Lightning 11 3 4 0 4 10 ,455 26 27 13,95 86,89 3-4-0-3 1-2-0-1 2-2-0-3
Phoenix Coyotes 10 4 5 0 1 9 ,450 17 20 13,04 83,87 4-5-0-1 4-1-0-0 0-4-0-1
St. Louis Blues 13 4 8 0 1 9 ,346 16 24 11,63 88,89 3-6-0-1 2-3-0-1 2-5-0-0
Boston Bruins 13 3 7 1 2 9 ,346 17 32 10,42 85,71 2-6-0-2 2-1-1-1 1-6-0-1
Los Angeles Kings 14 2 8 0 4 8 ,286 22 36 15,79 92,59 1-5-0-4 2-1-0-1 0-7-0-3
New York Islanders 12 2 7 0 3 7 ,292 13 22 9,76 91,11 1-6-0-3 1-2-0-2 1-5-0-1
Buffalo Sabres 10 3 7 0 0 6 ,300 15 26 6,06 97,50 3-7-0-0 1-4-0-0 2-3-0-0
Minnesota Wild 12 1 8 0 3 5 ,208 13 23 11,90 88,24 1-6-0-3 1-3-0-3 0-5-0-0
Colorado Avalanche 13 0 11 0 2 2 ,077 14 36 10,87 87,30 0-8-0-2 0-5-0-0 0-6-0-2
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum