Gardiens De but
Page 1 sur 1
Gardiens De but
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jonas Gustavsson 1 0 0 0 0 1 0 0 3 100 0 ,00 0 7,00
Roberto Luongo 13 0 0 0 5 4 0 4 315 94,3 2 1,42 19 9,00
Antero Niittymäki 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93,8 0 1,40 1 8,00
Vesa Toskala 12 0 0 0 5 3 2 1 305 93,8 1 1,68 20 8,67
Ray Emery 13 0 0 0 9 3 0 1 289 93,5 3 1,53 20 8,38
Rick DiPietro 12 0 0 0 2 7 0 3 316 93,5 1 1,81 22 8,83
Jean-Sébastien Giguère 14 0 0 0 9 3 2 0 300 93,5 1 1,49 21 8,43
Niklas Backstrom 12 0 0 0 1 8 0 3 294 93,3 2 1,73 21 8,33
Chris Mason 13 0 0 0 4 8 0 1 307 93,3 1 1,69 22 8,54
Miikka Kiprusoff 12 0 0 0 4 5 0 3 269 93,1 3 1,64 20 8,25
*Corey Crawford 12 0 0 0 7 3 1 1 264 93,0 1 1,66 20 8,25
Tomas Vokoun 11 0 0 0 4 4 0 3 256 92,8 1 1,79 20 8,27
Steve Mason 12 0 0 0 8 3 0 1 259 92,5 2 1,74 21 8,00
Nikolai Khabibulin 14 0 1 1 6 3 1 4 321 92,5 2 1,80 26 8,21
Martin Brodeur 10 0 0 0 3 4 0 2 232 92,4 2 1,92 19 8,20
Carey Price 11 0 0 0 7 4 0 0 275 92,3 0 2,10 23 8,18
Kari Lehtonen 10 0 0 0 4 4 0 2 263 92,3 0 2,17 22 8,20
*Al Montoya 10 0 0 0 4 5 0 1 241 92,3 1 1,99 20 8,00
Chris Osgood 13 0 0 0 8 2 0 3 294 92,2 2 1,89 25 7,92
Henrik Lundqvist 12 0 0 0 4 6 1 1 284 92,2 1 2,00 24 8,42
Marty Turco 13 0 0 0 8 3 0 2 269 92,1 2 1,74 23 7,85
Pekka Rinne 13 0 0 0 9 3 0 1 264 92,0 2 1,76 23 7,92
Cam Ward 13 0 1 1 10 3 0 0 247 91,8 2 1,70 22 7,77
*Simeon Varlamov 11 0 0 0 6 4 0 1 245 91,8 1 2,00 22 7,73
Pascal Leclaire 12 0 0 0 4 6 0 2 220 91,7 2 1,65 20 7,58
Peter Budaj 13 0 0 0 0 11 0 2 365 91,5 0 2,60 34 8,08
*Jonathan Bernier 14 0 0 0 2 8 0 4 362 91,4 1 2,39 34 7,64
Evgeni Nabokov 13 0 0 0 6 5 0 2 314 91,0 0 2,36 31 7,77
Ryan Miller 10 0 0 0 3 7 0 0 229 90,9 1 2,32 23 7,40
Tim Thomas 13 0 0 0 3 7 1 2 303 90,7 0 2,36 31 7,62
Mike Smith 11 0 0 0 3 3 0 4 242 90,3 0 2,46 26 7,55
Marc-André Fleury 12 0 0 0 5 5 0 2 251 90,3 0 2,23 27 7,08
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jonas Gustavsson 1 0 0 0 0 1 0 0 3 100 0 ,00 0 7,00
Roberto Luongo 13 0 0 0 5 4 0 4 315 94,3 2 1,42 19 9,00
Antero Niittymäki 1 0 0 0 0 1 0 0 15 93,8 0 1,40 1 8,00
Vesa Toskala 12 0 0 0 5 3 2 1 305 93,8 1 1,68 20 8,67
Ray Emery 13 0 0 0 9 3 0 1 289 93,5 3 1,53 20 8,38
Rick DiPietro 12 0 0 0 2 7 0 3 316 93,5 1 1,81 22 8,83
Jean-Sébastien Giguère 14 0 0 0 9 3 2 0 300 93,5 1 1,49 21 8,43
Niklas Backstrom 12 0 0 0 1 8 0 3 294 93,3 2 1,73 21 8,33
Chris Mason 13 0 0 0 4 8 0 1 307 93,3 1 1,69 22 8,54
Miikka Kiprusoff 12 0 0 0 4 5 0 3 269 93,1 3 1,64 20 8,25
*Corey Crawford 12 0 0 0 7 3 1 1 264 93,0 1 1,66 20 8,25
Tomas Vokoun 11 0 0 0 4 4 0 3 256 92,8 1 1,79 20 8,27
Steve Mason 12 0 0 0 8 3 0 1 259 92,5 2 1,74 21 8,00
Nikolai Khabibulin 14 0 1 1 6 3 1 4 321 92,5 2 1,80 26 8,21
Martin Brodeur 10 0 0 0 3 4 0 2 232 92,4 2 1,92 19 8,20
Carey Price 11 0 0 0 7 4 0 0 275 92,3 0 2,10 23 8,18
Kari Lehtonen 10 0 0 0 4 4 0 2 263 92,3 0 2,17 22 8,20
*Al Montoya 10 0 0 0 4 5 0 1 241 92,3 1 1,99 20 8,00
Chris Osgood 13 0 0 0 8 2 0 3 294 92,2 2 1,89 25 7,92
Henrik Lundqvist 12 0 0 0 4 6 1 1 284 92,2 1 2,00 24 8,42
Marty Turco 13 0 0 0 8 3 0 2 269 92,1 2 1,74 23 7,85
Pekka Rinne 13 0 0 0 9 3 0 1 264 92,0 2 1,76 23 7,92
Cam Ward 13 0 1 1 10 3 0 0 247 91,8 2 1,70 22 7,77
*Simeon Varlamov 11 0 0 0 6 4 0 1 245 91,8 1 2,00 22 7,73
Pascal Leclaire 12 0 0 0 4 6 0 2 220 91,7 2 1,65 20 7,58
Peter Budaj 13 0 0 0 0 11 0 2 365 91,5 0 2,60 34 8,08
*Jonathan Bernier 14 0 0 0 2 8 0 4 362 91,4 1 2,39 34 7,64
Evgeni Nabokov 13 0 0 0 6 5 0 2 314 91,0 0 2,36 31 7,77
Ryan Miller 10 0 0 0 3 7 0 0 229 90,9 1 2,32 23 7,40
Tim Thomas 13 0 0 0 3 7 1 2 303 90,7 0 2,36 31 7,62
Mike Smith 11 0 0 0 3 3 0 4 242 90,3 0 2,46 26 7,55
Marc-André Fleury 12 0 0 0 5 5 0 2 251 90,3 0 2,23 27 7,08
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum