°||theNHLrevolution||°
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

Association Est

Aller en bas

Association Est Empty Association Est

Message par Hawks-Admin Mer 18 Nov - 14:10

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 13 10 3 0 0 20 ,769 35 22 7,41 93,75 7-3-0-0 4-1-0-0 6-2-0-0
*Philadelphia Flyers 13 9 3 0 1 19 ,731 33 21 11,76 92,68 6-3-0-1 5-3-0-0 4-0-0-1
*Toronto Maple Leafs 12 5 4 2 1 13 ,542 20 21 13,51 91,18 4-4-1-1 3-2-1-0 2-2-1-1
*Pittsburgh Penguins 11 7 4 0 0 14 ,636 28 25 12,20 92,50 6-4-0-0 4-3-0-0 3-1-0-0
*Washington Capitals 11 6 4 0 1 13 ,591 30 22 13,33 90,91 6-3-0-1 4-2-0-0 2-2-0-1
*Montreal Canadiens 12 5 5 0 2 12 ,500 26 29 9,09 86,11 4-5-0-1 2-3-0-1 3-2-0-1
*Florida Panthers 11 4 4 0 3 11 ,500 21 20 5,26 82,50 3-4-0-3 2-1-0-2 2-3-0-1
*New York Rangers 12 4 6 1 1 10 ,417 28 24 9,09 93,48 2-6-1-1 2-4-0-1 2-2-1-0
New Jersey Devils 10 4 4 0 2 10 ,500 21 20 13,89 96,77 4-4-0-2 2-2-0-0 2-2-0-2
Atlanta Thrashers 10 4 4 0 2 10 ,500 25 24 8,11 95,12 4-4-0-2 1-2-0-2 3-2-0-0
Ottawa Senators 12 4 6 0 2 10 ,417 17 20 9,09 82,86 3-5-0-2 2-3-0-2 2-3-0-0
Tampa Bay Lightning 11 3 4 0 4 10 ,455 26 27 13,95 86,89 3-4-0-3 1-2-0-1 2-2-0-3
Boston Bruins 13 3 7 1 2 9 ,346 17 32 10,42 85,71 2-6-0-2 2-1-1-1 1-6-0-1
New York Islanders 12 2 7 0 3 7 ,292 13 22 9,76 91,11 1-6-0-3 1-2-0-2 1-5-0-1
Buffalo Sabres 10 3 7 0 0 6 ,300 15 26 6,06 97,50 3-7-0-0 1-4-0-0 2-3-0-0
Hawks-Admin
Hawks-Admin
Admin

Messages : 472
Date d'inscription : 28/08/2009
Age : 34
Localisation : st-jérome

https://thenhlrevolution.forumsactifs.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum