Association Ouest
Page 1 sur 1
Association Ouest
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 14 9 3 2 0 20 ,714 34 21 8,20 91,89 7-2-1-0 4-1-1-0 5-2-1-0
*Nashville Predators 13 9 3 0 1 19 ,731 29 23 11,90 85,42 6-3-0-1 5-1-0-1 4-2-0-0
*Edmonton Oilers 14 6 3 1 4 17 ,607 27 27 12,12 88,71 5-3-0-2 5-2-0-2 1-1-1-2
*Detroit Red Wings 13 8 2 0 3 19 ,731 39 26 15,52 91,11 6-2-0-2 5-1-0-1 3-1-0-2
*Dallas Stars 13 8 3 0 2 18 ,692 29 23 16,67 93,18 6-3-0-1 5-2-0-1 3-1-0-1
*Columbus Blue Jackets 12 8 3 0 1 17 ,708 24 21 13,89 84,09 8-1-0-1 5-2-0-1 3-1-0-0
*Chicago Blackhawks 12 7 3 1 1 16 ,667 35 20 11,43 86,67 6-2-1-1 4-1-1-0 3-2-0-1
*San Jose Sharks 13 6 5 0 2 14 ,538 34 32 9,76 83,33 3-5-0-2 3-1-0-1 3-4-0-1
Vancouver Canucks 13 5 4 0 4 14 ,538 20 19 5,45 85,71 4-2-0-4 3-2-0-2 2-2-0-2
Calgary Flames 12 4 5 0 3 11 ,458 19 21 8,89 86,84 4-3-0-3 3-2-0-2 1-3-0-1
Phoenix Coyotes 10 4 5 0 1 9 ,450 17 20 13,04 83,87 4-5-0-1 4-1-0-0 0-4-0-1
St. Louis Blues 13 4 8 0 1 9 ,346 16 24 11,63 88,89 3-6-0-1 2-3-0-1 2-5-0-0
Los Angeles Kings 14 2 8 0 4 8 ,286 22 36 15,79 92,59 1-5-0-4 2-1-0-1 0-7-0-3
Minnesota Wild 12 1 8 0 3 5 ,208 13 23 11,90 88,24 1-6-0-3 1-3-0-3 0-5-0-0
Colorado Avalanche 13 0 11 0 2 2 ,077 14 36 10,87 87,30 0-8-0-2 0-5-0-0 0-6-0-2
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 14 9 3 2 0 20 ,714 34 21 8,20 91,89 7-2-1-0 4-1-1-0 5-2-1-0
*Nashville Predators 13 9 3 0 1 19 ,731 29 23 11,90 85,42 6-3-0-1 5-1-0-1 4-2-0-0
*Edmonton Oilers 14 6 3 1 4 17 ,607 27 27 12,12 88,71 5-3-0-2 5-2-0-2 1-1-1-2
*Detroit Red Wings 13 8 2 0 3 19 ,731 39 26 15,52 91,11 6-2-0-2 5-1-0-1 3-1-0-2
*Dallas Stars 13 8 3 0 2 18 ,692 29 23 16,67 93,18 6-3-0-1 5-2-0-1 3-1-0-1
*Columbus Blue Jackets 12 8 3 0 1 17 ,708 24 21 13,89 84,09 8-1-0-1 5-2-0-1 3-1-0-0
*Chicago Blackhawks 12 7 3 1 1 16 ,667 35 20 11,43 86,67 6-2-1-1 4-1-1-0 3-2-0-1
*San Jose Sharks 13 6 5 0 2 14 ,538 34 32 9,76 83,33 3-5-0-2 3-1-0-1 3-4-0-1
Vancouver Canucks 13 5 4 0 4 14 ,538 20 19 5,45 85,71 4-2-0-4 3-2-0-2 2-2-0-2
Calgary Flames 12 4 5 0 3 11 ,458 19 21 8,89 86,84 4-3-0-3 3-2-0-2 1-3-0-1
Phoenix Coyotes 10 4 5 0 1 9 ,450 17 20 13,04 83,87 4-5-0-1 4-1-0-0 0-4-0-1
St. Louis Blues 13 4 8 0 1 9 ,346 16 24 11,63 88,89 3-6-0-1 2-3-0-1 2-5-0-0
Los Angeles Kings 14 2 8 0 4 8 ,286 22 36 15,79 92,59 1-5-0-4 2-1-0-1 0-7-0-3
Minnesota Wild 12 1 8 0 3 5 ,208 13 23 11,90 88,24 1-6-0-3 1-3-0-3 0-5-0-0
Colorado Avalanche 13 0 11 0 2 2 ,077 14 36 10,87 87,30 0-8-0-2 0-5-0-0 0-6-0-2
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum